Грануляторы

 
Гранулятор одношнековый 
для переработки полимерных отходов с водяным охлождением

 

МодельSJ90SJ100SJ110SJ120
Диаметр шнека мм 90 100 110 120
Соотношение длины к диаметру 22:1 22:1 20:1/22:1 20:1/22:1
Мощность главного двигателя 22 30 37 45
Скорость вращения шнека об/мин 10-100 10-100 10-100 10-100
Производительность кг. до 68 до 95 до 120 до 135
Вес кг. 2000 2100 2200 2500
Габариты

 

 

 

Гранулятор двухшнековый
для переработке полимерных отходов с водяных охлождением

 
МодельSJ-C90SJ-C100SJ-C110SJ-C120
Диаметр основного шнека мм.  90 100 110 120
Диаметр вспомогательного шнека мм. 80 90 100 110
Соотношение длины к диаметру основного шнека 19:1 19:1 19:1 19:1
Соотношение длины к диаметру вспомогательного шнека 12:1 12:1 12:1 12:1
Мощность главного двигателя основного шнек 18 22 30 37
Мощность главного двигателя вспомогательного шнек 7.5 11 11 15
Производительность  до 68 до 95 до 110 до 135
Вес кг.
Габариты

 
SJZgranulator 
SJZgranulator1 

   
МодельSJZ90-80SJZ120-90SJZ140-120SJZ160-140
Диаметр основного шнека мм.  90 120 140 160
Диаметр вспомогательного шнека мм. 80 90 120 140
Соотношение длины к диаметру основного шнека 1:22/1:25 1:22/1:25 1:22/1:25 1:22/1:25
Соотношение длины к диаметру вспомогательного шнека 1:10/1:8 1:10/1:8 1:10/1:8 1:10/1:8
Мощность главного двигателя основного шнек 22 45 45 75
Мощность главного двигателя вспомогательного шнек 7,5 15 18,5 22
Производительность  120 180 280 400

 

 

Новинки

При покупке у нас оборудования, обучение бесплатно.